診察時間確認表
この表は予定表ですので、参考にされる場合、直前に再度ご確認ください。
2012年 6月より毎水曜日は休診日とさせて頂きます。よろしくご理解頂きますようお願い申し上げます。
2018年10月より「祝日」を全日休診させて頂きます。
2022年9月3日より土曜日の診察時間が変更になりました。朝7時開始を9時に致しました。
2025年4月1日より日曜日は全日休診させて頂きます。
平日の診察時間は9:00~12:00 16:00~19:00
土曜日の診察時間は9:00~12:00
2026年 6 月
23~26日の午後と27日午前はスタッフさん不在予定のため、カード決済、アニコム窓口決済など
出来ません。申し訳ありません。引き続き調整をしてまいります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休 診 | 9:00~12:00 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 休 診 | ||||||
2026年 7 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 休 診 | 9:00~12:00 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 診 | 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 診 | 休 診 | |||||
2026年 8 月
お盆休み:現在検討中です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 9:00~12:00 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 休 診 | 休 診 | 休 診 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 30 | 31 | |||||
| 休 診 |
2026年 9 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 9:00~12:00 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 休 診 | 休 診 | 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 休 診 |
2026年 10 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00~12:00 | ||||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 |
2026年 11 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00~12:00 | ||||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 |
2026年 12 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00~12:00 | ||||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 |
2027年 1 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00~12:00 | ||||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 |
2026年 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00~12:00 | ||||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | |||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 | 休 診 | 9:00~12:00 | ||||
| 休 診 |
